PRODUCT

製品情報

お客様の環境、用途・目的に応じたバーナー製品をご提案します。

ガンタイプバーナーSP型

燃料
灯油 A重油
最大燃料消費量(ℓ/h)
SP型:
20.8 34.0 53.0
SPW型:
34.0 50.0 65.0 120.0
特徴

ヒンジ取付型

ヒンジ式ですから、取付や保守・点検が容易です。

押込み型ハウジング採用

押込み型ハウジング採用により、加圧燃焼に強く幅広い用途にご使用いただけます。

安定した燃焼

独自のディフューザー・スタビライザーによって燃焼が安定します。

仕様表

型式 SP-15 SP-30 SP-50 SP-30W SP-50W SP-65W SD-100W
最大燃料消費量 G/H 5.5 9.0 14.0 9.0 13.0 17.0 32.0
ℓ/H 20.8 34.0 53.0 34.0 50.0 65.0 120.0
電源(V) 100/200 100/200 200 100/200 200 200 200
モーター 出力(kw) 0.125 0.25 0.4 0.25 0.4 0.75 2.2
極数 2 2 2 2 2 2 2
消費電力(kw) 0.4 0.78 0.68 0.78 0.75 1.1 2.5
油接続口径 8A 8A 8A 8A 8A 10A 15A

寸法表

単位/形式 SP-15 SP-30 SP-50 SP-30W SP-50W SP-65W SD-100W
Φamm 101.6 119 155 119 155 155 162
Bmm 90 123 125 108 125 125 155
Cmm 379 476 557 581 623 623 839
Dmm 392 427 486 563 598 598 728
Emm 325 366 433 503 575 575 614
Fmm 183 211 275 211 275 275 352
Gmm 98 113 150 113 150 150 200
Hmm 140 170 220 170 220 220 255
Imm 110 130 180 130 180 180 215
Jmm 120 130 180 130 180 180 215
Kmm 140 170 220 170 220 220 255
Lmm 203 210 246 210 246 246 329
Mmm 189 217 240 353 352 352 399
製品重量(kg) 18 26 36 30 40 49 74

※ 改良のため、仕様・寸法を変更することがあります。予めご了承願います。