ONS型温水ヒーター
燃料
最大熱出力(kw)
特徴
省エネ効果
本体は、多缶式貫流ボイラを採用し、専用バーナーとのマッチングによる高効率を実現。
資格不要
本体は無圧開放ですので「ボイラ及び圧力容器安全規則による適用を受けません。
取扱簡単
スイッチを入れれば、制御システムにより自動運転を行います。
クリーン給湯
ステンレス製熱交換器による間接加熱を採用しています。
温水ヒーター本体の湯水と、給湯の温水は、別回路ですので混入しません。
本体は、多缶式貫流ボイラを採用し、専用バーナーとのマッチングによる高効率を実現。
本体は無圧開放ですので「ボイラ及び圧力容器安全規則による適用を受けません。
スイッチを入れれば、制御システムにより自動運転を行います。
ステンレス製熱交換器による間接加熱を採用しています。
温水ヒーター本体の湯水と、給湯の温水は、別回路ですので混入しません。
要目 | 単位/型 | ONS-100K | ONS-110 | ONS-160 | ONS-200 | ONS-300 | ONS-400 | |||
ヒーター本体 |
法規区分 | ボイラー及び圧力容器安全規則適用除外(無圧開放温水ヒーター) | ||||||||
取扱資格 | 資格不要 | |||||||||
適用規格 | 簡易ボイラー等構造規格適用除外 | |||||||||
最高圧力 | 無圧開放 | |||||||||
最大熱出力 | kW |
117 (100,620) |
128 (110,080) |
187 (160,820) |
233 (200,380) |
349 (300,140) |
466 (400,760) |
|||
伝熱面積 | ㎡ | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.1 | 8.9 | |||
保有水量 | ℓ | 87 | 90 | 125 | 140 | 200 | 266 | |||
ヒーター効率 | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
安全装置 | 空焚き防止サーモによる燃焼制御 温度サーモスタットによる温水温度制御 シスターンタンクによる圧力制御(無圧開放保持) |
|||||||||
灯油/
A重油焚仕様 |
バーナー |
燃焼方式 | 電動機直結ファンによる強制押し込み通風、加圧噴霧式 | |||||||
点火方式 | 変圧器による高圧電気スパーク式 | |||||||||
燃焼制御方式 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | 三位置制御 | 三位置制御 | ||||
燃焼検知 | cdsセル方式 | |||||||||
使用燃料 | 灯油・A重油 | |||||||||
燃料消費量 | ℓ/h | 13.5 | 14.7 | 21.5 | 26.6 | 39.9 | 53.6 | |||
送風機 モーター出力 |
kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
オイルポンプ モーター出力 |
kW | ー | ー | ー | ー | 0.125 | 0.4 | |||
熱源循環ポンプ モーター出力 |
kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
制御回路 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
消費電力 | kW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | |||
燃料入口管径 | A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | |||
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | |||||||||
ガス焚仕様 |
バーナー |
燃焼方式 | 電動機直結ファンよる強制押し込み通風、先混合式 |
|||||||
点火方式 | 変圧器による高圧電気スパーク式 | |||||||||
燃焼制御方式 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | 三位置制御 | 三位置制御 | ||||
燃焼検知 | フレームロッド方式 | 紫外線検知管方式 | ||||||||
使用燃料 | LNG・LPG | |||||||||
燃料消費量 | LNG | N㎥/h | 12.0 | 12.4 | 18.4 | 22.8 | 33.8 | 46.0 | ||
LPG | N㎥/h | 5.5 | 5.7 | 8.5 | 10.4 | 15.5 | 21.1 | |||
ガス供給圧力 | LNG | kPa (mmAq) |
1.96 (200) |
1.96 (200) |
1.96 (200) |
1.96 (200) |
1.96 (200) |
1.96 (200) |
||
LPG | kPa (mmAq) |
2.75 (280) |
2.75 (280) |
2.75 (280) |
2.75 (280) |
2.75 (280) |
2.75 (280) |
|||
送風機モーター出力 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
制御回路 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
消費電力 | kW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | |||
ガス接続口管径 | LNG | A | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
LPG | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | |||||||||
熱交換器 |
最高圧力 | MPa (kg/㎤) |
0.98 (10) |
0.98 (10) |
0.98 (10) |
0.98 (10) |
0.98 (10) |
0.98 (10) |
||
給湯 |
交換熱量 | kW (kcal/h) |
117 (100,620) |
128 (110,080) |
187 (160,820) |
233 (200,380) |
349 (300,140) |
466 (400,760) |
||
給湯量(10→60℃) | ℓ/h | 2,012 | 2,201 | 3,216 | 4,007 | 6,002 | 8,015 | |||
圧力損失 | kPa (mH2O) |
8 (0.816) |
8.5 (0.867) |
9 (0.918) |
9 (0.918) |
20 (2.04) |
20 (2.04) |
|||
暖房 |
交換熱量(40→60℃) | kW (kcal/h) |
117 (100,620) |
128 (110,080) |
187 (160,820) |
233 (200,380) |
349 (300,140) |
466 (400,760) |
||
温水流量 | ℓ/h | 5,031 | 5,504 | 8,041 | 10,019 | 15,007 | 20,038 | |||
圧力損失 | kPa (mH2O) |
50 (5.1) |
60 (6.1) |
60 (6.1) |
50 (5.1) |
100 (10.2) |
130 (13.3) |
|||
暖房面積 | ㎡ | 603 | 659 | 963 | 1,202 | 1,800 | 2,404 | |||
接続管径 |
給水入口管径 | A | 32 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | ||
熱源循環ポンプ管径 | A | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | |||
缶水ブロー管径 | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
温水出口管径 | A | 32 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | |||
補給水入口管径 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
引込電線太さ | ㎟ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | |||
アース線(第3種接地)太さ | ㎟ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | |||
製品重量 | kg | 400 | 370 | 560 | 620 | 930 | 1,250 |
要目 | 単位/型 | ONS-110 | ONS-160 | ONS-200 | ONS-300 | ONS-400 | |||
ヒーター本体 |
法規区分 | ボイラー及び圧力容器安全規則適用除外(無圧開放温水ヒーター) | |||||||
取扱資格 | 資格不要 | ||||||||
適用規格 | 簡易ボイラー等構造規格適用除外 | ||||||||
最高圧力 | 無圧開放 | ||||||||
最大熱出力 | kW(kcal/h) | 128(110,080) | 187(160,820) | 233(200,380) | 349(300,140) | 466(400,760) | |||
伝熱面積 | ㎡ | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.1 | 8.9 | |||
保有水量 | ℓ | 90 | 125 | 140 | 200 | 266 | |||
ヒーター効率 | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
安全装置 | 空焚き防止サーモによる燃焼制御 温度サーモスタットによる温水温度制御 シスターンタンクによる圧力制御 (無圧開放保持) |
||||||||
灯油・A重油焚仕様 |
バーナー |
燃焼方式 | 電動機直結ファンによる強制押し込み通風、加圧噴霧式 | ||||||
点火方式 | 変圧器による高圧電気スパーク式 | ||||||||
燃焼制御方式 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | 三位置制御 | 三位置制御 | ||||
燃焼検知 | cdsセル方式 | ||||||||
使用燃料 | 灯油・A重油 | ||||||||
燃料消費量 | ℓ/h | 14.7 | 21.5 | 26.6 | 39.9 | 53.6 | |||
送風機モーター出力 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
オイルポンプモーター出力 | kW | ー | ー | ー | 0.125 | 0.4 | |||
給湯用熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
暖房用熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
制御回路 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
消費電力 | kW | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.7 | |||
燃料入口管径 | A | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | |||
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | ||||||||
ガス焚仕様 |
バーナー |
燃焼方式 | 電動機直結ファンによる強制押し込み通風、先混合式 | ||||||
点火方式 | 変圧器による高圧電気スパーク式 | ||||||||
燃焼制御方式 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | 三位置制御 | 三位置制御 | ||||
燃焼検知 | フレームロッド方式 | 紫外線検知管方式 | |||||||
使用燃料 | LNG・LPG | ||||||||
燃料消費量 | LNG | N㎥/h | 12.4 | 18.4 | 22.8 | 33.8 | 46.0 | ||
LPG | N㎥/h | 5.7 | 8.5 | 10.4 | 15.5 | 21.1 | |||
ガス供給圧力 | LNG | kPa(mmAq) | 1.96(200) | 1.96(200) | 1.96(200) | 1.96(200) | 1.96(200) | ||
LPG | kPa(mmAq) | 2.75(280) | 2.75(280) | 2.75(280) | 2.75(280) | 2.75(280) | |||
送風機モーター出力 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
給湯用熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
暖房用熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
制御回路 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
消費電力 | kW | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | |||
ガス接続口管径 | LNG | A | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
LPG | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | ||||||||
熱交換器 |
最高圧力 | MPa(kg/㎠) | 0.98(10) | 0.98(10) | 0.98(10) | 0.98(10) | 0.98(10) | ||
給湯 |
交換熱量 | kW(kcal/h) | 128(110,080) | 187(160,820) | 233(200,380) | 349(300,140) | 466(400,760) | ||
給湯量(10→60℃) | ℓ/h | 2,201 | 3,216 | 4,007 | 6,002 | 8,015 | |||
圧力損失 | kPa(mH2O) | 8.5(0.867) | 9(0.918) | 9(0.918) | 20(2.04) | 20(2.04) | |||
暖房 |
交換熱量(40→60℃) | kW(kcal/h) | 128(110,080) | 187(160,820) | 233(200,380) | 349(300,140) | 466(400,760) | ||
温水流量 | ℓ/h | 5,504 | 8,041 | 10,019 | 15,007 | 20,038 | |||
圧力損失 | kPa(mH2O) | 60(6.1) | 60(6.1) | 50(5.1) | 100(10.2) | 130(13.3) | |||
暖房面積 | ㎡ | 659 | 963 | 1,202 | 1,800 | 2,404 | |||
接続管径 |
給水入口管径 | A | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | ||
給湯用熱源循環ポンプ管径 | A | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | |||
暖房用熱源循環ポンプ管径 | A | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | |||
缶水ブロー管径 | A | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
温水出口管径 | A | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | |||
補給水入口管径 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
引込電線太さ | ㎟ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | |||
アース線(第3種接地)太さ | ㎟ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | |||
製品重量 | kg | 420 | 615 | 670 | 985 | 1,310 |
要目 | 単位/型式 | ONS-110 | ONS-160 | ONS-200 | ONS-300 | ONS-400 | |||
ヒーター本体 |
法規区分 | ボイラー及び圧力容器安全規則適用除外(無圧開放温水ヒーター) | |||||||
取扱資格 | 資格不要 | ||||||||
適用規格 | 簡易ボイラー等構造規格適用除外 | ||||||||
最高圧力 | 無圧開放 | ||||||||
最大熱出力 | kW(kcal/h) | 128(110,080) | 187(160,820) | 233(200,380) | 349(300,140) | 466(400,760) | |||
伝熱面積 | ㎡ | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.1 | 8.9 | |||
保有水量 | ℓ | 90 | 125 | 140 | 200 | 266 | |||
ヒーター効率 | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
安全装置 | 空焚き防止サーモによる燃焼制御 温度サーモスタットによる温水温度制御 シスターンタンクによる圧力制御(無圧開放保持) |
||||||||
灯油・A重油焚仕様 |
バーナー |
燃焼方式 | 電動機直結ファンによる強制押し込み通風、加圧噴霧式 | ||||||
点火方式 | 変圧器による高圧電気スパーク式 | ||||||||
燃焼制御方式 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | 三位置制御 | 三位置制御 | ||||
燃焼検知 | cdsセル方式 | ||||||||
使用燃料 | 灯油・A重油 | ||||||||
燃料消費量 | ℓ/h | 14.7 | 21.5 | 26.6 | 39.9 | 53.6 | |||
送風機モーター出力 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
オイルポンプモーター出力 | kW | ー | ー | ー | 0.125 | 0.4 | |||
給湯用熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
暖房用熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
循環用熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
制御回路 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
消費電力 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 4.5 | |||
燃料入口管径 | A | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | |||
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | ||||||||
ガス焚仕様 |
バーナー |
燃焼方式 | 電動機直結ファンによる強制押し込み通風、先混合式 | ||||||
点火方式 | 変圧器による高圧電気スパーク式 | ||||||||
燃焼制御方式 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | ON-OFF制御 | 三位置制御 | 三位置制御 | ||||
燃焼検知 | フレームロッド方式 | 紫外線検知管方式 | |||||||
燃焼検知 | LNG・LPG | ||||||||
燃料消費量 | LNG | N㎥/h | 12.4 | 18.4 | 22.8 | 33.8 | 46.0 | ||
LPG | N㎥/h | 5.7 | 8.5 | 10.4 | 15.5 | 21.1 | |||
ガス供給圧力 | LNG | kPa(mmAq) | 1.96(200) | 1.96(200) | 1.96(200) | 1.96(200) | 1.96(200) | ||
LPG | kPa(mmAq) | 2.75(280) | 2.75(280) | 2.75(280) | 2.75(280) | 2.75(280) | |||
送風機モーター出力 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
給湯用熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
暖房用熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
循環用熱源循環ポンプモーター出力 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
制御回路 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
消費電力 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | |||
ガス接続口管径 | LNG | A | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
LPG | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | ||||||||
熱交換器 |
最高圧力 | MPa(kg/㎠) | 0.98(10) | 0.98(10) | 0.98(10) | 0.98(10) | 0.98(10) | ||
給湯 |
交換熱量 | kW(kcal/h) | 128(110,080) | 187(160,820) | 233(200,380) | 349(300,140) | 466(400,760) | ||
給湯量( 1 0 → 6 0 ℃ ) | ℓ/h | 2,201 | 3,216 | 4,007 | 6,002 | 8,015 | |||
圧力損失 | kPa(mH2O) | 8.5(0.867) | 9(0.918) | 9(0.918) | 20(2.04) | 20(2.04) | |||
暖房 |
交換熱量(40→60℃) | kW(kcal/h) | 128(110,080) | 187(160,820) | 233(200,380) | 349(300,140) | 466(400,760) | ||
温水流量 | ℓ/h | 5,504 | 8,041 | 10,019 | 15,007 | 20,038 | |||
圧力損失 | kPa(mH2O) | 60(6.1) | 60(6.1) | 50(5.1) | 100(10.2) | 130(13.3) | |||
暖房面積 | ㎡ | 659 | 963 | 1,202 | 1,800 | 2,404 | |||
循環 |
交換熱量(40→60℃) | kW(kcal/h) | 128(110,080) | 187(160,820) | 233(200,380) | 349(300,140) | 466(400,760) | ||
温水流量 | ℓ/h | 5,504 | 8,041 | 10,019 | 15,007 | 20,038 | |||
圧力損失 | kPa(mH2O) | 60(6.1) | 60(6.1) | 50(5.1) | 100(10.2) | 130(13.3) | |||
接続管径 |
給水入口管径 | A | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | ||
給湯用熱源循環ポンプ管径 | A | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | |||
暖房用熱源循環ポンプ管径 | A | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | |||
循環用熱源循環ポンプ管径 | A | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | |||
缶水ブロー管径 | A | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
温水出口管径 | A | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | |||
補給水入口管径 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
引込電線太さ | ㎟ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | |||
アース線(第3種接地)太さ | ㎟ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | |||
製品重量 | kg | 470 | 670 | 740 | 1,040 | 1,370 |
要目 | 単位/型式 | ONS-110 | ONS-160 | ONS-200 | ONS-300 | ONS-400 | ||
全幅 | A㎜ | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,560 | 1,700 | ||
全奥行 | B㎜ | 930 | 1,060 | 1,070 | 1,320 | 1,460 | ||
全高 | C㎜ | 1,680 | 1,750 | 1,880 | 1,940 | 2,100 | ||
最小幅 | D㎜ | 820 | 920 | 920 | 1,130 | 1,270 | ||
最小高さ | E㎜ | 1,310 | 1,390 | 1,530 | 1,500 | 1,590 | ||
煙道外径 (接続煙突径) |
F㎜ | φ167 (φ170) |
φ217 (φ220) |
φ217 (φ220) |
φ247 (φ250) |
φ297 (φ300) |
||
煙突接続口高さ | G㎜ | 340 | 340 | 363 | 585 | 585 |