燃料 |
灯油 A重油 |
換算蒸発量(kg/h) |
500 750 1000 |
特長 |
|
法規区分 |
小型ボイラ |
取り扱い資格 |
小型ボイラ取扱業務特別教育受講者以上 |
↓製品の仕様及び寸法はこちらよりダウンロードできます。↓
または、お問い合わせからまとめて資料請求をする
要 目 | 単位/型式 | AX-500W | AX-750W | AX-1000W | |
法規区分 | 小型ボイラ | ||||
取扱資格 | 小型ボイラ取扱業務特別教育受講者以上 | ||||
適用規格 | 小型ボイラ構造規格 | ||||
最高圧力 | MPa(㎏f/㎠) | 0.98(10) | |||
水圧試験圧力 | MPa(㎏f/㎠) | 1.58(16) | |||
換算蒸発量 | ㎏/h | 500 | 750 | 1000 | |
発生熱量 | kW(kcal/h) | 313(269,000) | 470(404,250) | 627(539,000) | |
伝熱面積 | ㎡ | 7.12 | 8.94 | 9.44 | |
保有水量 | ℓ | 120 | 150 | 165 | |
ボイラ効率 | % | 88 | |||
燃料消費量 | 灯油 | ℓ/h | 36.8 | 55.3 | 73.7 |
A重油 | 34.9 | 52.4 | 69.8 |
||
燃焼制御方式 | 三位置制御 | ||||
安全装置 | 電極式水位制御 火炎検出器・空焚防止サーモによる燃焼制御 圧力スイッチ・安全弁による圧力制御 |
||||
送風機モーター出力 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
オイルポンプモーター出力 | kW | 0.125 | 0.4 | ||
給水ポンプモーター出力 | kW | 0.75 | 1.5 | ||
消費電力 | kW | 1.9 | 3.7 | 4.4 | |
電 源 | 三相 AC200V 50/60Hz | ||||
燃料入口管径 | A | 8 | 8 | 8 | |
給水入口管径 | A | 20 | 25 | ||
蒸気取出管径 | A | 32 | 40 | 50 | |
缶水ブロー管径 | A | 32 | |||
安全弁吹出し管径 | A | 25 | 32 | ||
引込電線太さ | ㎟ | 2.0以上 | 3.5以上 | ||
アース線(第3種接地)太さ | ㎟ | 2.0以上 | 3.5以上 | ||
燃焼方式 | 電動機直結ファンによる強制押込通風・圧力噴霧方式 | ||||
点火方式 | 高圧電気スパーク | ||||
給水方式 | 電動機直結給水ポンプによる給水 | ||||
製品重量 | ㎏ | 900 | 1,180 | 1,330 |
要 目 | 単位/型式 | AX-500W | AX-750W | AX-1000W |
全 幅 | A㎜ | 1,180 | 1,310 | 1,435 |
全奥行 | B㎜ | 1,310 | 1,483 | 1,624 |
全 高 | C㎜ | 2,050 | 2,155 | 2,250 |
最小幅 | D㎜ | 1,070 | 1,225 | 1,365 |
最小高さ | E㎜ | 1,475 | 1,551 | 1,551 |
煙道外径(接続煙突径) | F㎜ | φ247(φ250) | φ297(φ300) | φ347(φ350) |
煙突接続口高さ | G㎜ | 538 | 558 | 558 |
(1) ご用命の際は、燃料の種類、使用電源をお知らせ下さい。
(2) スケール付着、腐食防止のため、自動軟水器、缶内処理薬品、薬注ポンプをご採用下さい。
(3) 燃料消費量は燃料の低位発熱量を下記の数値で算出してあります。
・灯油:低位発熱量43.5MJ/kg(10,390kcal/kg)、密度0.80g/㎤
・A重油:低位発熱量42.7MJ/kg(10,200kcal/kg)、密度0.86g/㎤
(4) 届出について
・火災予防条例 原則として全機種消防本部(消防署)に届出が必要です。(個人の住居に設ける物は除く)
・ボイラー及び圧力容器安全規則 原則として全機種労働基準監督署に届出が必要です。
・大気汚染防止法 AX-750W型・1000W型は保健所(都道府県庁、市役所、町村役場)に届出が必要です。
(5) 改良のため、仕様・寸法を変更することがあります。予めご了承願います。
↓製品の仕様及び寸法はこちらよりダウンロードできます。↓
または、お問い合わせからまとめて資料請求をする