燃料 |
LNG LPG |
換算蒸発量(kg/h) |
750 1000 |
特徴 |
|
法規区分 |
小型ボイラ |
取り扱い資格 |
小型ボイラ取扱業務特別教育受講者以上 |
↓製品の仕様及び寸法はこちらよりダウンロードできます。↓
または、お問い合わせからまとめて資料請求をする
要目 | 単位/型式 | FB-750GN | FB-1000GN | |
法規区分 | 小型ボイラ | |||
取扱資格 | 小型ボイラ取扱業務特別教育受講者以上 | |||
適用規格 | 小型ボイラ構造規格 | |||
最高圧力 | MPa(kgf/㎠) | 1(10) | ||
水圧試験圧力 | MPa(kgf/㎠) | 1.6(16) | ||
換算蒸発量 | kg/h | 750 | 1000 | |
発生熱量 | kW(kcal/h) | 470(404,250) | 627(539,000) | |
伝熱面積 | ㎡ | 8.9 | 9.4 | |
保有水量 | ℓ | 150 | 165 | |
ボイラ効率 | % | 89 | ||
燃料消費量 | LNG | N㎥/h | 45.7 | 60.9 |
LPG | 20.3 | 27.1 | ||
安全装置 | 電極式水位監視 フロームロッド/紫外線検知・空焚防止サーモ燃焼監視 圧力スイッチ・安全弁圧力監視 |
|||
送風機モーター出力 | kW | 1.5 | 2.2 | |
給水ポンプモーター出力 | kW | 1.5 | ||
消費電力 | kW | 3.3 | 3.9 | |
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | |||
燃料入口 |
LNG | A | 50 | |
LPG | 25 | 40 | ||
給水入口管径 | A | 25 | ||
蒸気取出管径 | A | 40 | 50 | |
水検ブロー管径 | A | 32 | ||
缶体ブロー管径 | A | 32 | ||
安全弁吹出し管径 | A | 25 | 32 | |
引込電線太さ | m㎡ | 3.5以上 | ||
アース線(第3種接地)太さ | m㎡ | 3.5以上 | ||
燃焼方式 | 電動機直結ファンによる強制押込通風 | |||
点火方式 | 高圧電気スパーク | |||
給水方式 | 電動機直結給水ポンプによる給水 | |||
製品重量 | kg | 1,350 | 1,520 |
要目 | 単位/型式 | FB-750GN | FB-1000GN | |
全幅 | Amm | 1,315 | 1,450 | |
全奥行 | Bmm | 1,475 | 1,595 | |
全高 | Cmm | 2,130 | 2,185 | |
最小幅 | Dmm | 1,225 | 1,370 | |
最小高さ | Emm | 1,560 | 1,600 | |
煙道外径 (接続煙突径) |
Fmm | φ297 (φ300) |
φ346 (φ350) |
|
煙突接続口高さ | Gmm | 560 | 560 |
(1) ご用命の際は、燃料の種類、使用電源をお知らせ下さい。
(2) スケール付着、腐食防止のため、自動軟水器、缶内処理薬品、薬注ポンプをご採用下さい。
(3) 燃料消費量は、LNG(13A)46,047kJ/N㎥(11,000kcal/N㎥)、LPG(プロパン)100,465kJ/N㎥(24,000kcal/N㎥)の場合です。
(4) 届出について
・火災予防条例 原則として全機種消防本部(消防署)に届出が必要です。(個人の住居に設ける物は除く。)
・ボイラー及び圧力容器安全規則 原則として750GN・1000GNの機種(小型ボイラ)労働基準監督署に届出が必要です。
(5) 改良のため、仕様、寸法を変更することがあります。予めご了承願います。
↓製品の仕様及び寸法はこちらよりダウンロードできます。↓
または、お問い合わせからまとめて資料請求をする